La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que proceden una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos.
Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes, al resto de la molécula. Cuando el grupo de átomos se asocia con el resto de la molécula primeramente mediante fuerzas iónicas, se denomina más apropiadamente al grupo como un ion poliatómico o ion complejo.
Esta es la estructura de los grupos funcionales:
Presencia de algún enlace carbono-oxígeno: sencillo (C-O) o doble (C=O)Grupo funcional | Serie homóloga | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo hidroxilo | Alcohol | R-OH | hidroxi- | -ol | Etanol | |
Grupo alcoxi (o ariloxi) | Éter | R-O-R' | -oxi- | R-il R'-il éter | Éter etílico | |
Grupo carbonilo | Aldehído | R-C(=O)H | formil- | -al -carbaldehído[2] | Etanal | |
Cetona | R-C(=O)-R' | oxo- | -ona | Propanona | ||
Grupo carboxilo | Ácido carboxílico | R-COOH | carboxi- | Ácido -ico | Ácido acético | |
Grupo acilo | Éster | R-COO-R' | -iloxicarbonil- | R-ato de R'-ilo | Acetato de etilo |
Funciones nitrogenadas
Amidas, aminas, nitrocompuestos, nitrilos. Presencia de enlaces carbono-nitrógeno: C-N, C=N ó C≡NGrupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo amino | Amina | R-NH2 | amino- | -amino | Isobutilamina | |
Imina | R-NCH2 | _ | _ | |||
Grupos amino y carbonilo | Amida | R-CO-NR2 | _ | _ | Acetamida | |
Imida | R-C(=O)N(-R')-R" | _ | _ | Tetrametiletildiimida | ||
Grupo nitro | Nitrocompuesto | R-NO2 | nitro- | _ | Nitropropano | |
Grupo nitrilo | Nitrilo o cianuro | R-CN | ciano- | -nitrilo | ||
Isocianuro | R-NC | alquil isocianuro | _ | Tert-butil isocianuro | ||
Isocianato | R-NCO | alquil isocianato | _ | |||
Isotiocianato | R-NCS | alquil isotiocianato | ||||
Grupo azo | Azoderivado | R-N=N-R' | azo- | -diazeno | ||
Diazoderivado | R=N=N | diazo- | _ | Diazometano | ||
Azida | R-N3 | azido- | -azida | |||
Sal de diazonio | X- R-N+≡N | _ | ...uro de ...-diazonio | |||
_ | Hidrazina | R1R2N-NR3R4 | _ | -hidrazina | ||
_ | Hidroxilamina | -NOH | _ | -hidroxilamina |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario